ECOSYS MA4500ix
Mit Sicherheit zuverlässig
- 75-Blatt-Originaleinzug mit automatischer Wendung
- Bis zu 6 Papierzuführungen für max. 2.600 Blatt Kapazität
- HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
- Hohe Sicherheit dank Secure Boot, Run-time Integrity Check, TLS 1.3, „Vertraulicher Druck“ und mehr
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
Die wirtschaftliche Allround-Lösung für kleine und mittlere Arbeitsgruppen: Das Multifunktionssystem ECOSYS MA4500ix bringt alles mit, was man für effizientes Arbeiten braucht: Multifunktionalität gepaart mit Zuverlässigkeit, hoher Benutzerfreundlichkeit und umfangreichen Sicherheitsfunktionen. Über die Lösungsplattform HyPAS lässt sich das System nahtlos in bestehende Workflows integrieren und senkt dank ressourcenschonender ECOSYS-Technologie nachhaltig die Betriebskosten und schont die Umwelt.
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|---|
CA-3100 | Sockel |
Card Reader Holder 10 | Einbaukit für Kyocera USB-Kartenleser |
CB-360W-B | Unterschrank (Holz, Höhe ca. 51 cm) |
CB-365W-B | Unterschrank (Holz, Höhe ca. 25 cm) |
HD-17 | SSD-Festplatte (64 GB) |
HD-18 | SSD-Festplatte (256 GB) |
HD-19 | SSD-Festplatte (512 GB) |
IB-37 | WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, WiFi direct, 2,4 / 5 GHz) |
IB-38 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, WiFi direct, 2,4 GHz) |
IB-50 | Gigabit-Netzwerkschnittstelle |
IB-51 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, 2,4 GHz) |
Kyocera Life Plus 3 Jahre, Gruppe 18 | Full-Service-Paket (3 Jahre) |
Kyocera Life Plus 5 Jahre, Gruppe 18 | Full-Service-Paket (5 Jahre) |
KYOmulticode 1.0 - TYP D/E | KYOmulticode Modul |
MM-20 | Speichererweiterung (1 GB) |
MM-21 | Speichererweiterung (2 GB) |
PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E | PCL Barcode Flash Modul |
Scan Extension Kit (A) | Erweiterung Scanfunktion (Zielformate: durchsuchbares PDF, Word (*.docx), Excel (*.xlsx), PowerPoint (*.pptx)) |
UG-33 | ThinPrint Kit |
UG-50 | Trusted Platform Module (TPM) |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung (B x T x H) | Grammaturen / Formate | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
PF-3110 | Papierkassette | 380 x 410 x 121 mm | 60 – 120 g/m², A5, A4, benutzerdefiniert (92 mm x 162 mm – 216 mm x 356 mm) | 500 Blatt |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-3300 | Toner-Kit für 14.500 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 6.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
Allgemein
Typ | SW-Multifunktionssystem (3in1) für Formate bis DIN A4 |
Technologie | Kyocera ECOSYS, Laser (SW), HyPAS-Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 45 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 1.200 x 1.200 dpi, Kopieren: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 23 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 5,3 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | Ca. 6 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 475 mm x 476 mm x 575 mm |
Gewicht | Ca. 23 kg |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 22,0 dB(A) LpA, Drucken: 52,6 dB(A) LpA, „Leiser Druck“: 49,2 dB(A) LpA (reduzierte Druckgeschwindigkeit), Ruhemodus: < Messgrenze |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 1,5 GB, optional erweiterbar auf max. 3,5 GB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 140 mm – 216 mm x 356 mm), Banner (216 mm x 470 mm – 216 mm x 915 mm, 136–163 g/m²), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 2.600 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm) |
Papierablage | Max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
Automatischer Originaleinzug | Mit automatischer Wendung, max. 75 Originale, 50–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216nmm x 356 mm) |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung. |
CPU | ARM Cortex-A53 Dual core, 1,4 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIe |
Emulationen | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 2.0, XPS/Open XPS Direct Print |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Bannerdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, Microsoft Universal Print |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Auflösung | 600 x 600 dpi |
Max. Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Mehrfach-Scan, „Durchscheinen vermeiden“, Randlöschung, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Grafik/Karte |
Scannen
Dateityp | PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS, optional durchsuchbare PDF und MS-Office-Formate (docx, pptx, xlsx) |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, LDAP over TLS, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB und FTP, „Leere Seiten auslassen“, „Durchscheinen vermeiden“, Randlöschung, Mehrfach-Scan, MultiCrop Scan, Scan-Vorschau, Dateitrennung, Banner Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 216 mm x 912 mm) |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien |
Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Funktionalität | Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to PC (SMB), TWAIN, WIA, WSD-Scan, Scan to USB-Host, Scan to Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist), eSCL-Unterstützung (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS) |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 60 Bilder pro Minute in SW (300 dpi, simplex), bis zu 40 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi, simplex) |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, 802.1x-Authentifizierung, IPsec,HTTPS,LDAP over TLS,SNMPv3, SMTP over TLS,POP over TLS, FTP over TLS, USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS Applikationen) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Bring in" auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis max. 300.000 Seiten (A4) auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Multifunktionssystems. Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |