TASKalfa 358ci
Flexibler Alleskönner mit überzeugendem Output
- Bis zu 5 Papierzuführungen für max. 3.100 Blatt Kapazität
- Umfangreiche Finishing-Lösungen und modularer Aufbau
- Hohe Sicherheit durch Standard Security Kit, SSL, IPsec und „Vertraulicher Druck“
- HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint
Dieses starke A4-Farb-Multifunktionssystem von KYOCERA Document Solutions verblüfft Sie mit seiner hohen Druckqualität von bis zu 1.200 dpi und bietet Ihnen volle Flexibilität – zum Beispiel durch seine zahlreichen Papierverarbeitungsmöglichkeiten. Sie können aus einer Reihe von Papierkassetten und verschiedenen Finishing-Optionen wählen, um das System an Ihre spezifischen Büroanforderungen anzupassen.
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|---|
Card Reader Holder 11 | Einbaukit für Kyocera USB-Kartenleser |
CB-5110H | Unterschrank (Holz, hoch) |
CB-5110L | Unterschrank (Holz, niedrig) |
CB-5120H | Unterschrank (Metall, hoch) |
CB-5120L | Unterschrank (Metall, niedrig) |
Fax System 10 (X) | Fax-Kit |
HD-11 (B) | Festplatte (320 GB) |
IB-35 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, WiFi direct, 2,4 GHz) |
IB-50 | Gigabit-Netzwerkschnittstelle |
IB-51 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, 2,4 GHz) |
Internet Fax Kit (A) | Internetfax-Kit |
KPC-11 | Kassettenverriegelung |
KYOmulticode 1.0 - TYP D/E | KYOmulticode Modul |
NK-7100 (B) | Ziffernblock |
PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E | PCL Barcode Flash Modul |
Scan Extension Kit (A) | Erweiterung Scanfunktion (Zielformate: durchsuchbares PDF, Word (*.docx), Excel (*.xlsx), PowerPoint (*.pptx)) |
ST-5110 | Stabilisatoren für Unterschrank CB-5110H/L |
UG-33 | ThinPrint Kit |
UG-34 | Druckeremulationen (IBM Proprinter, LinePrinter, EPSON LQ-850) |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
AK-5100 | Verbindungs-Kit | Erforderlich für Anschluss des Finishers DF-5110, DF-5120 und Mailbox Sorter MT-5100 | 60 – 220 g/m², inklusive Ablage für 100 Blatt, A5 – A4 | |
DF-5100 | Interner Dokumenten-Finisher | (H x B x T): 158 x 487 x 395 mm | 60–220 g/m²; A4, 105 x 148 mm – 216 x 356 mm, 50 Blatt A4 Heftkapazität an 3 Positionen | 300 Blatt |
DF-5110 | Dokumenten-Finisher + AK-5100 | (H x B x T): 1.005 x 591 x 517 mm: | Max. 1.000 Blatt A4, 148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm, 60 – 220 g/m²; 50 Blatt A4 Heftkapazität an 3 Positionen (Verbindungs-Kit AK-5100 zwingend erforderlich. Zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt sind auf dem AK-5100 möglich) | 1.000 Blatt |
DF-5120 | Dokumenten-Finisher + AK-5100 | (H x B x T): 1.076 x 650 x 532 mm | Hauptfach: max. 3.000 Blatt A4, 148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm, 60 – 220 g/m²; Nebenfach: max. 200 Blatt A4, 148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm, 60 – 220 g/m²; 50 Blatt A4 Heftkapazität an 3 Positionen Locheinheit enthalten: 2-fach/4-fach; 60 – 220 g/m², A4 (Verbindungs-Kit AK-5100 zwingend erforderlich. Zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt sind auf dem AK-5100 möglich) | 3.000 Blatt |
DP-5100 | Automatischer Originaleinzug mit Wendung | (H x B x T): 131 × 548 × 346,5 mm | 50 –120 g/m², A4, A5, A6, 105 x 148 – 216 x 356 mm, Banner bis zu 1,900 mm | 75 Blatt |
DP-5120 | Automatischer Originaleinzug mit Duplex-Scan | (H x B x T): 131 × 548 × 347 mm | 50–120 g/m², A4, A5, A6, Banner bis zu 1.900 mm | 100 Blatt |
DP-5130 | Automatischer Originaleinzug mit Duplex-Scan und Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung | (H x B x T): 141 × 548 × 347 mm | 35–220 g/m², A4, A5, A6, Banner bis zu 1.900 mm | 270 Blatt |
DT-5100 | Arbeitsablage | (H x B x T) 181 x 332 x 322 mm | Zur Ablage von Originalen | |
JS-5100 | Jobseparator | (H x B x T): 154 x 360 x 319 mm | 60-220 g/m², Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; A6-A4 | 100 Blatt |
MT-5100 | Mailbox/Sorter + AK-5100 | (H x B x T): 760 × 414 × 360 mm | Nebenfächer A4, 60–163 g/m²; Hauptfach A4, 60-220 g/m² (Verbindungs-Kit AK-5100 zwingend erforderlich. Zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt sind auf dem AK-5100 möglich) | 5 Fächer à 100 Blatt A4 und Hauptfach für 500 Blatt |
PF-5120 | Papierkassette | (H x B x T): 157 × 550 × 507 mm | 60-220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert 105 x 148 mm - 216 x 356 mm | 500 Blatt |
PF-5130 | Papierkassette | (H x B x T): 343 × 550 × 507 mm | 60–220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert 105 x 148 mm - 216 x 356 mm (zur Installation ist PF-5120 erforderlich) | 2 x 500 Blatt |
PF-5140 | Papierkassette | (H x B x T): 343 × 550 × 507 mm | 60–220 g/m²; A4 (zur Installation ist PF-5120 erforderlich) | 2.000 Blatt |
PH-5110 | Locheinheit für DF-5110 | 60-220 g/m², A4 | 2-Lochung, 4-Lochung |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-5205K | Toner-Kit schwarz für bis zu 18.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-5205C | Toner-Kit cyan für bis zu 12.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-5205M | Toner-Kit magenta für bis zu 12.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-5205Y | Toner-Kit gelb für bis zu 12.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung. |
WT-5190 | Resttonerbehälter für bis zu 44.000 Seiten (bei 5% Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW 7:3) |
SH-10 | Heftklammern für DF-5100, DF-5110, DF-5120, 3 x 5.000 Stück |
Allgemein
Typ | Flexibler Alleskönner mit überzeugendem Output |
Technologie | Kyocera Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | 600 × 600 dpi, MultiBit-Technologie für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi, 256 Graustufen pro Farbe (Scannen/Kopieren), 1.200 × 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit) |
Aufwärmzeit | Ca. 19,7 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | 5,5 Sekunden (SW), 6,5 Sekunden (Farbe) |
1. Seite nach (Kopie) | 5,9 Sekunden (SW), 7,3 Sekunden (Farbe) |
Abmessungen (B x T x H) | 550 x 507 x 613 mm |
Gewicht | Ca. 47,4 kg |
Stromverbrauch | Drucken Farbe/SW: 563 W; Bereit: 81 W; Energiesparmodus: 51 W; Ruhemodus: 0,7 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: unterhalb Messgrenze, Drucken (SW/Farbe): 50,7/51,2 dB(A) LpA, Leiser Druck: 46,9 dB(A) LpA (reduzierte Druckgeschwindigkeit) |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. |
Speicher | Standard 4 GB RAM + 8 GB SSD |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, 70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm, Banner max. 1.220 mm x 216 mm, 129 – 163g/m²; Papierkassette: 500 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, 105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 3.100 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–220 g/m², A4, A5 |
Papierablage | 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor Max. Ablagekapazität inkl. Optionen 3.200 Blatt (zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt mit Verbindungs-Kit möglich) |
Automatischer Originaleinzug | DP-5100 mit Wendung: 75 Blatt, 50-120 g/m2, A4, A5, A6, Banner; DP-5120 mit Duplex-Scan: 100 Blatt, 50-120 g/m2, A4, A5, A6, Banner; DP-5130 mit Duplex-Scan und Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung: 270 Blatt, 35-220 g/m2, A4, A5, A6, Banner |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung. |
CPU | Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.0 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIc |
Emulationen | PCL 6 (PCL 5c, XL),KPDL 3 (PostScript 3- kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-/OpenXPS-Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Max. 1.000 Kostenstellen |
Eigenschaften | IPSec, HTTPS, SNMPv3, Encrypted PDF, Direct Print, „Vertraulicher Druck“, Sicherer Druck über SSL, POP über SSL, SMTP über SSL, Zugriffskontrolle über Abteilungs-ID, Datensicherheits-Kit (E) schützt Daten auf optionaler Festplatte |
Standard-Schnittstellen | 2 × USB-Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), 2 Slots für optionalen Druckserver oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-/SDHC-Karte, NFC |
Auflösung | 1.200 × 1.200 dpi |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile-Print-App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A4 |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority-Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | Automatisch, manuell: 9 Schritte |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 9.999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Karte |
Scannen
Kompressionsformat | MMR, JPEG |
Dateityp | PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, verschlüsselte Datenübertragung, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Karte |
Vorlagenformat | A4, Banner 216 mm x 1.900 mm (nur SW) über Originaleinzug |
Funktionalität | Über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail/PC (SMB)/FTP (mit/ohne SSL), TWAIN, WSD(WIA)-Scan Über USB-Host: Scan-to-USB-Host |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (24 Bit, 256 Graustufen pro Farbe) |
Scangeschwindigkeit | Max. 60/120/170 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi) mit DP-5100/5120/5130; Max. 60/120/130 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi) mit DP-5100/5120/5130 |
Faxen (optional)
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Geschwindigkeit | 2 Sekunden |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden |
Scan-Dichte | Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Vorlagenformat | A4, Banner bis 1.600 mm |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Speicher | Zugriff auf Systemspeicher |
Eigenschaften (Fax) | optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Faxempfang, Speicherempfang, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | 2 × USB-Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), 2 Slots für optionalen Druckserver oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-/ SDHC-Karte, NFC |
Garantie
Garantie |